🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bratislava - Ružinov

Bratislavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
529320001 1 Základná škola Kulíškova 8
529320002 2 Základná škola Kulíškova 8
529320003 3 Základná škola Kulíškova 8
529320004 4 Základná škola Kulíškova 8
529320005 5 Základná škola Kulíškova 8
529320006 6 Spojená škola Novohradská 3
529320007 7 Spojená škola Novohradská 3
529320008 8 Spojená škola Novohradská 3
529320009 9 Spojená škola Novohradská 3
529320010 10 Gymnázium Metodova 2
529320011 11 Gymnázium Metodova 2
529320012 12 Gymnázium Metodova 2
529320013 13 Gymnázium Metodova 2
529320014 14 1. súkromné gymnázium v Bratislave Bajkalská 20
529320015 15 1. súkromné gymnázium v Bratislave Bajkalská 20
529320016 16 1. súkromné gymnázium v Bratislave Bajkalská 20
529320017 17 1. súkromné gymnázium v Bratislave Bajkalská 20
529320018 18 Základná škola Ružová dolina 29
529320019 19 Základná škola Ružová dolina 29
529320020 20 Základná škola Ružová dolina 29
529320021 21 Základná škola Ružová dolina 29
529320022 22 Základná škola Ružová dolina 29
529320023 23 Základná škola Nevädzová 2
529320024 24 Základná škola Nevädzová 2
529320025 25 Základná škola Nevädzová 2
529320026 26 Základná škola Nevädzová 2
529320027 27 Základná škola Nevädzová 2
529320028 28 Základná škola Nevädzová 2
529320029 29 Základná škola Nevädzová 2
529320030 30 Základná škola Nevädzová 2
529320031 31 Základná škola Nevädzová 2
529320032 32 Základná škola Nevädzová 2
529320033 33 Základná škola Borodáčova 2
529320034 34 Základná škola Borodáčova 2
529320035 35 Základná škola Borodáčova 2
529320036 36 Základná škola Borodáčova 2
529320037 37 Základná škola Borodáčova 2
529320038 38 Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4
529320039 39 Spojená škola sv. Vincenta de Paul Bachova 4
529320040 40 Základná škola Mierová 46
529320041 41 Základná škola Mierová 46
529320042 42 Základná škola Mierová 46
529320043 43 Základná škola Mierová 46
529320044 44 Základná škola Mierová 46
529320045 45 Základná škola Mierová 46
529320046 46 Internát Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 50
529320047 47 Základná škola Medzilaborecká 11
529320048 48 Základná škola Medzilaborecká 11
529320049 49 Základná škola Medzilaborecká 11
529320050 50 Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16
529320051 51 Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16
529320052 52 Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16
529320053 53 Základná škola Pavla Marcelyho Drieňová 16
529320054 54 Spojená škola Tokajícka 24
529320055 55 Spojená škola Tokajícka 24
529320056 56 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35
529320057 57 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35
529320058 58 Základná škola SNP Ostredková 14
529320059 59 Základná škola SNP Ostredková 14
529320060 60 Základná škola SNP Ostredková 14
529320061 61 Základná škola SNP Ostredková 14
529320062 62 Základná škola SNP Ostredková 14
529320063 63 Základná škola SNP Ostredková 14
529320064 64 Základná škola SNP Ostredková 14
529320065 65 Základná škola Vrútocká 58
529320066 66 Základná škola Vrútocká 58
529320067 67 Základná škola Vrútocká 58
529320068 68 Základná škola Vrútocká 58
529320069 69 Základná škola Vrútocká 58
529320070 70 Základná škola Vrútocká 58

Unable to display PDF file. Download instead.